De SP piekt momenteel in diverse opiniepeilingen. Ook in de jongste peiling van TNS NIPO: als er vandaag verkiezingen zouden zijn, zou de SP met maar liefst 36 zetels de grootste partij worden. Het electorale succes van de SP riep bij sommige politici en media de vraag op of de kiezer niet alleen de persoon Roemer waardeert, maar de standpunten van deze partij eigenlijk wel ondersteunt. Onderzoek van TNS NIPO toont dat vooral veel sociaaleconomische standpunten van de SP op een breed draagvlak onder de Nederlandse bevolking kunnen rekenen. Op sociaalcultureel vlak is de steun minder ondubbelzinnig.
“De SP heeft de wind mee”, sprak PVV-leider Geert Wilders op dinsdag 24 januari voor de camera van RTL Z. “Maar als je naar de inhoud kijkt, houd ik mijn hart vast als ze het ooit in Nederland voor het zeggen krijgen.” Wilders typeerde de SP als ‘een wolf in schaapskleren’.
Vooralsnog houden Nederlanders hun hart nog niet vast, als er concrete stellingen uit het verkiezingsprogramma van de SP aan Nederlanders worden voorgelegd. Dat geldt niet in de laatste plaats voor PVV- en PvdA-kiezers uit juni 2010, die in veel opzichten nauwelijks van SP-kiezers verschillen.
1 | Verschillen tussen kiezers op sociaaleconomische thema’s
| Stemgedrag juni 2010 | SP | PVV | VVD | CDA | PvdA | Gem. |
| Helemaal/tamelijk mee eens | % | % | % | % | % | % |
| Voor bruto jaarinkomens hoger dan 150.000 euro moet er een toptarief van 65% komen | 90 | 78 | 55 | 75 | 82 | 73 |
| Het minimumloon moet de komende jaren met 5% worden verhoogd | 85 | 73 | 58 | 55 | 84 | 70 |
| De belastingen op winsten boven 200.000 euro moet worden verhoogd van 25,5% naar 30% | 77 | 74 | 54 | 70 | 83 | 70 |
| Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft | 76 | 87 | 55 | 66 | 70 | 70 |
| De duur van de WW mag niet worden verkort | 79 | 61 | 46 | 60 | 76 | 64 |
| De AOW-leeftijd moet op 65 jaar blijven | 80 | 85 | 60 | 44 | 50 | 62 |
| Het ontslagrecht mag niet worden versoepeld | 72 | 71 | 44 | 60 | 73 | 61 |
| Marktwerking in bus- en treinvervoer moet worden teruggedraaid | 66 | 65 | 53 | 61 | 59 | 60 |
| De hypotheekrenteaftrek wordt in tien jaar afgebouwd tot een regeling die alleen nog geldt voor huizen tot maximaal 350.000 euro tegen 42% aftrek | 66 | 67 | 53 | 64 | 73 | 59 |
De invoering van een toptarief (65% voor jaarinkomens vanaf 150.000 euro per jaar) kan op bijna driekwart (73%) steun van de Nederlanders rekenen. Dat geldt in bovengemiddelde mate voor SP-kiezers (90%) en PVV-kiezers (78%). Het geleidelijk afbouwen en aftoppen van de hypotheekrenteaftrek kan relatief gezien op de minste steun rekenen, maar nog altijd ruim de helft (59%) van de ondervraagden zegt voor te zijn.
PVV-kiezers zijn minder sterk dan SP-kiezers gekant tegen het verkorten van de WW-duur (61% versus 79%), maar ze zijn nog feller dan SP-kiezers voorstander van het afschaffen van het eigen risico in de zorg (87% versus 76%) en het handhaven van de AOW-leeftijd op 65 jaar (85% versus 80%). PvdA-kiezers verschillen nauwelijks van mening van SP-kiezers, maar zijn wat de AOW-leeftijd betreft veranderingsgezinder (‘slechts’ 50% wil de AOW-leeftijd handhaven).
“Sociaal-culturele” standpunten SP krijgen minder handen op elkaar
Minder ondubbelzinnig is de steun voor de standpunten van de SP op sociaal-cultureel gebied. Het aanpakken van de weigerambtenaar en de gratis toegang tot rijksmusea kan op de steun van een meerderheid van de Nederlanders rekenen (62% en 57%), maar de standpunten over ontwikkelingshulp (Nederlandse hulp bij het opzetten van een klimaatbeleid), over kraken (terugdraaien verbod) en softdrugs (legalisering) halen geen meerderheid, niet eens onder de eigen kiezers.
Kenmerkende PVV-standpunten (minimumstraffen en hogere maximumstraffen, terugdraaien van de openstelling arbeidsmarkt voor Oost-Europeanen, alleen ontwikkelingshulp bij rampen) kunnen daarentegen op ruime steun rekenen, ook onder SP-kiezers.
2 | Verschil tussen kiezers op sociaal-culturele thema’s
| Stemgedrag 2010 | SP
| PVV | VVD | CDA | PvdA | Gem. |
| Helemaal/tamelijk mee eens | % | % | % | % | % | % |
| SP-standpunten |
|
|
|
|
|
|
| Ambtenarenmoeten verplicht worden om een huwelijk tussen twee mensen van dezelfde sekse te sluiten, ook als ze daar gewetensbezwaren tegen hebben | 82 | 65 | 72 | 49 | 76 | 62 |
| Rijksmusea zouden gratis moeten zijn | 63 | 63 | 56 | 65 | 59 | 57 |
| Nederland moet ontwikkelingslanden helpen bij het opzetten van een goed klimaatbeleid | 49 | 18 | 38 | 55 | 68 | 46 |
| De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet legaal worden | 38 | 38 | 22 | 35 | 49 | 34 |
| Kraken moet weer mogen | 30 | 18 | 10 | 14 | 29 | 21 |
| PVV-standpunten | ||||||
| Er moeten minimumstraffen en hogere maximumstraffen komen | 90 | 94 | 84 | 79 | 78 | 80 |
| De leeftijdsgrens voor strafrechtelijke vervolging van meerderjarigen moet van 18 naar 16 jaar | 88 | 83 | 90 | 83 | 75 | 78 |
| De openstelling van de arbeidsmarkt voor Polen, Roemenen en Bulgaren moet worden teruggedraaid | 78 | 93 | 71 | 66 | 60 | 68 |
| Nederland moet alleen nog maar bij rampen ontwikkelingshulp bieden | 57 | 86 | 71 | 48 | 51 | 60 |
SP ‘virtueel’ de grootste partij van Nederland
Als er vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden, is de kans groot dat de SP de grootste partij zou zijn. De SP maakt in vergelijking met een maand eerder een grote sprong en zou de VVD nu voorblijven (36 om 32 zetels). De winst van de SP gaat ten koste van de PvdA (17 zetels), maar in vergelijking tot de vorige peiling ook ten koste van D66 (13 zetels, verlies van 4) en GroenLinks (7 zetels, verlies van 3). De PVV zakt naar 20 zetels, het CDA naar 13 zetels.
3| SP achterhaalt VVD, middenpartijen CDA en PvdA doen het onveranderd slecht
TK 2010 | 4 okt ’10 | 25 okt ‘10 | 22 nov ’10 | 4 jan ‘11 | 28 feb ‘11 | 26 apr ‘11 | 13 sept ‘11 | 19 dec ‘11 | 10 jan ‘12 | 6 feb ‘12 | |
| VVD | 31 | 31 | 33 | 38 | 36 | 36 | 31 | 28 | 32 | 28 | 32 |
| PvdA | 30 | 27 | 26 | 22 | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 16 | 17 |
| PVV | 24 | 28 | 31 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 |
| CDA | 21 | 14 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 | 14 | 16 | 13 |
| SP | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24 | 26 | 36 |
| D66 | 10 | 13 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 17 | 13 |
| GL | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 9 | 12 | 9 | 7 | 10 | 7 |
| CU | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| PvdD | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| SGP | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 50 Plus | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
De coalitie (samen 65 zetels) komt nog altijd ruimschoots te kort voor een virtuele meerderheid. Hoofdzakelijk dankzij de grote winst van de SP van de afgelopen maanden zou een links blok (SP, PvdA, GroenLinks) aangevuld met D66 nu op 73 zetels kunnen rekenen.
Bij verspreiding of publicatie de bron TNS NIPO gebruiken.













